ORBLEU, l'art de savoir économiser...
Une réelle opportunité rentabilisée en moins d'un trimestre.
Les économiseurs ORBLEU apportent une économie substantielle en augmentant le confort de l'utilisateur .
Vous ne pourrez plus passer du surplus de bien-être constaté.
Notre gamme très spécialisée vous apporte le maximum de performance et de confort.
Voir, ci-dessous, le tableau d’économies réalisées.
| Consommation | Douche | Douche Ecoxygen | Evier | Economiseur évier Eco+ | Lavabo | Economiseur lavabo Eco+ | WC | WC Eco+ |
| Utilisation/jour | 6 mn | 6 mn | 6 mn | 6 mn | 8 mn | 8 mn | 4 fois | 4 fois |
| Débit standard | 15 à 20 L/mn | 6.5 L/mn | 10 L/mn | 6 L/mn | 10 L/mn | 5 L/mn | 9 litres minimum | 6 L/mn |
| Consommation journalière | 90 Litres | 39 Litres | 60 Litres | 36 Litres | 80 Litres | 40 Litres | 36 litres | 24 litres |
| Consommation par an | 33 m3 | 14.50 m3 | 22 m3 | 13 m3 | 29 m3 | 14.5 m3 | 13 m3 | 8.50 m3 |
| Coût de l'eau à 3 € le m3 | 99 € | 43.50 € | 66 € | 39 € | 87 € | 43.50 € | 39 € | 25.50€ |
| Consommation énergie/an | 891 kWh | 392 kWh | 240 kWh | 144 kWh | 594 kWh | 297 kWh | ||
| Coût de l'énergie | 62.50 € | 27.50 € | 17 € | 10 € | 41.50 € | 20.80 € | ||
| Coût total eau+énergie | 161.50€ | 71 € | 83 € | 49 € | 128.50€ | 64.30 € |
| | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Economies réalisées avec Eco+ | 90.50 € | 34.00 € | 64.20 € | 13.50 € |
| Coût total pour 1 personne et par an sans Eco+ | 412 €uros |
| Economies réalisées par personne et par an avec Eco+ | 202 €uros |
Base de calcul: Eau froide = 3 € le m3 - Eau chaude = 5.50 € le m3 à 38°C
Vous avez une question sur les économiseurs d'eau ou souhaitez une information :
Demande d'informations.



